工法 | 光造形& 3Dプリンター |
切削 | OPM工法 | 真空注型 | 試作型 | 量産金型 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効製作数 | 1~2 | 1~10 | 1~10 | 10~100 | 100~1000 | 1000~ |
納期 | 短 | 短 | 短 | 中 | 長 | 長 |
コスト | 安 | 中 | 中 | 中 | 高 | 高 |
寸法精度 | 低 | 高 | 高 | 中 | 高 | 高 |
形状の自由 | 高 | 中 | 中 | 中 | 低 | 低 |
材料の種類 | 少 | 中 | 中~多 | 少 | 多 | 多 |
加工物の強度 | 弱 | 強 | 中 | 中 | 強 | 強 |
特徴 | 複雑な形状・サイズの小さな物・精密な寸法精度を必要としない物・初めて作るもので、全体感を確認したいときに有効な方法。 | 高精度の加工が可能。市販の板材や丸棒材を使って加工するので比較的短納期・低コストでの提供が可能。 | 量産品と同じ材料を使用し切削加工が可能。形状だけでなく物性テストも可能。 精度・納期・コスト面から総合的に判断して試作部品には最適な工法。 |
数十個単位での生産に有効。切削や試作型と比べても納期・コストとも優位。 但し、高精度を必要とする加工物や特注テストをしたい場合には不向き。 |
100個以上の試作部品や数量が未確定な量産品を加工するのに有効な工法。 但し、設計変更が想定される場合にはコスト面から有効とは言えない。 |
1000個以上の部品や製品を安く作る場合には一般的な工法。 |